- Obecnie brak na stanie

Moduł wyposażony jest w 16 przycisków, stan klawiatury można badać sprawdzając napięcie na linii wyjściowej.
Napięcie na linii AD (teoretyczne): Viv = (numer_nacisnietego_przycisku / 16) x Vref
Napięcie na linii AD: Vrv = (1 ± 6%) x Viv
Przykładowo dla napięcia Vref=5V i naciśniętego przycisku numer 8: Viv = (8 / 16) x 5V = 2.5V, Vrv = (1 ± 6%) x 2.5V, czyli napięcie będzie się mieścić w zakresie od 2.35V do 2.65V
Wartości odczytów ADC | Wartość pomiaru (Vref=3.3V) | Wartość pomiaru (Vref = 5V) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przycisk | 10-bitowy ADC | 8-bitowy ADC | Wartość rzeczywista (V) | Błąd (V) | Wartość teoretyczna (V) | Wartość rzeczywista (V) | Błąd (V) | Wartość teoretyczna (V) |
0 | 0-4 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | (1±6%)x64 | (1±6%)x16 | 0.2054 | -0.00085 | 0.20625 | 0.3112 | -0.0013 | 0.3125 |
2 | (1±6%)x128 | (1±6%)x32 | 0.4117 | -0.0008 | 0.4125 | 0.6238 | -0.0012 | 0.625 |
3 | (1±6%)x192 | (1±6%)x48 | 0.6233 | 0.00455 | 0.61875 | 0.9444 | 0.0069 | 0.9375 |
4 | (1±6%)x256 | (1±6%)x64 | 0.8242 | -0.0008 | 0.825 | 1.2487 | -0.0013 | 1.25 |
5 | (1±6%)x320 | (1±6%)x80 | 1.0304 | -0.00085 | 1.03125 | 1.5612 | -0.0013 | 1.5625 |
6 | (1±6%)x384 | (1±6%)x96 | 1.2355 | -0.002 | 1.2375 | 1.8719 | -0.0031 | 1.875 |
7 | (1±6%)x448 | (1±6%)x112 | 1.4448 | 0.00105 | 1.44375 | 2.189 | 0.0015 | 2.1875 |
8 | (1±6%)x512 | (1±6%)x128 | 1.6541 | 0.0041 | 1.65 | 2.5061 | 0.0061 | 2.5 |
9 | (1±6%)x576 | (1±6%)x144 | 1.8637 | 0.00745 | 1.85625 | 2.8237 | 0.0112 | 2.8125 |
10 | (1±6%)x640 | (1±6%)x160 | 2.0732 | 0.0107 | 2.0625 | 3.1411 | 0.0161 | 3.125 |
11 | (1±6%)x704 | (1±6%)x176 | 2.2672 | -0.00155 | 2.26875 | 3.435 | -0.0025 | 3.4375 |
12 | (1±6%)x768 | (1±6%)x192 | 2.4712 | -0.0038 | 2.475 | 3.7441 | -0.0059 | 3.75 |
13 | (1±6%)x832 | (1±6%)x208 | 2.6789 | -0.00235 | 2.68125 | 4.0588 | -0.0037 | 4.0625 |
14 | (1±6%)x896 | (1±6%)x224 | 2.8902 | 0.0027 | 2.8875 | 4.3789 | 0.0039 | 4.375 |
15 | (1±6%)x960 | (1±6%)x240 | 3.1092 | 0.01545 | 3.09375 | 4.7107 | 0.0232 | 4.6875 |
W przypadku 10-bitowego przetwornika ADC przycisk numer 8 wygeneruje odczyty o wartości (1±6%)x512, czyli 481..543.
W przypadku 8-bitowego przetwornika ADC przycisk numer 8 wygeneruje odczyty o wartości (1±6%)x128, czyli 120..136.
Producent BTC Korporacja sp. z o. o. Lwowska 5 05-120 Legionowo Polska sprzedaz@kamami.pl 22 767 36 20
Osoba odpowiedzialna BTC Korporacja sp. z o. o. Lwowska 5 05-120 Legionowo Polska sprzedaz@kamami.pl 22 767 36 20
Brak towaru
Brak towaru
Filament ABS ESD w kolorze czarnym o średnicy 1,75 mm. Na szpuli nawinięte jest 0,75 kg filamentu. Fiberlogy ABS ESD Black
Brak towaru
Brak towaru
Konektory zasilania PolyMax 3,5 mm Gold, 10 par (20 szt.) (HK68)
Brak towaru
Brak towaru
Brak towaru
Brak towaru
Moduł kamery 0,3 Mpx z sensorem Aptina Imaging MT9V111 CMOS o rozdzielczości matrycy 640 x 480 pikseli i szybkości transmisji w formacie VGA do 30 FPS. Przystosowany do pracy w warunkach niskiego oświetlenia. Komunikacja przez interfejs równoległy. ArduCAM B0059
Brak towaru
Modułowy Dice Tower składa się z czterech sześciennych „kubków” do mieszania kości, zaprojektowanych dla czterech graczy. Poręczne spersonalizowane rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić miejsce na stole. Dzięki kompaktowemu kubkowi do kości możesz być pewien, że przy następnym rzucie kości nie uciekną ze stołu. Umieść je w kubku, potrząśnij nim, a następnie połóż na stole i otwórz, naciskając jednocześnie boczne przyciski. Dno Twojego kubka oddzieli się, pokazując graczom wynik twojego rzutu. Twój ruch! Model jest w pełni wyposażony we wszystko, co potrzebne do montażu. W opakowaniu znajdziesz płyty ze sklejki, z których wystarczy wyjąć gotowe części i przekształcić je w gotowy model. UGears 70069
Brak towaru
Brak towaru
Brak towaru
Brak towaru
Karta modemu HSPA/GSM ze złączem miniPCIe, pozwala na uzyskanie prędkości transmisji 14.4 Mb/s "w górę" oraz 5.76 Mb/s "w dół", pracuje na czterech zakresach. HUAWEI MU609
Brak towaru
Brak towaru
Brak towaru
Moduł klawiatury 16-przyciskowej z wyjściem analogowym. Klawiatura umożliwia odczyt stanu przy użyciu jednego wejścia analogowego