- Obecnie brak na stanie
Moduł kolorowego wyświetlacza LCD wykonanego w technologii TFT o przekątnej 2,2" z podświetleniem LED. Rozdzielczość wyświetlanego obrazu wynosi 320 x 240 pikseli. Wyświetlacz jest w stanie wyświetlić 262144 kolorów. Do wyświetlacza został zamontowany panel dotykowy z kontrolerem XPT2046. Kontroler wyświetlacza LCD BD663474. Zarówno wyświetlacz jak i panel dotykowy komunikują się po interfejsie SPI.
| Numer pinu | Symbol | Opis | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Masa | Masa |
| 2 | |||
| 3 | 3,3 V | Zasilanie 3,3 V | Zasilanie 3,3 V |
| 4 | |||
| 5 | PWM | Dostosowanie jasności podświetlenia | Zmiana jasności podświetlenia sterowana sygnałem PWM |
| 6 | |||
| 8 | NC | NC | NC |
| 10 | NC | ||
| 12 | NC | ||
| 14 | NC | ||
| 16 | NC | ||
| 18 | NC | ||
| 20 | NC | ||
| 22 | NC | ||
| 24 | NC | ||
| 26 | NC | ||
| 28 | NC | ||
| 30 | NC | ||
| 7 | NC | ||
| 9 | NC | ||
| 11 | NC | ||
| 13 | NC | ||
| 15 | NC | ||
| 17 | NC | ||
| 19 | T_IRQ | Przerwanie panelu dotykowego | Stan niski w chwili wykrycia naciśnięcia na panel |
| 21 | T_BUSY | Sygnał zajętości układu panelu dotykowego | |
| 23 | T_CS | Sygnał wyboru układu panelu dotykowego | Niski aktywny |
| 25 | T_DCLK | Zegar SPI układu panelu dotykowego | Podłączyć do SPI SCK |
| 27 | T_DIN | Wejście danych układu panelu dotykowego | Podłączyć do SPI MOSI |
| 29 | T_DOUT | Wyjście danych układu panelu dotykowego | Podłączyć doSPI MISO |
| 31 | RESET | Reset kontrolera | Niski aktywny |
| 32 | |||
| 33 | MISO | Wejście danych SPI układu wyświetlacza (w trybie szeregowym) | Podłączyć do SPI MOSI |
| 35 | SCK | Zegar SPI układu wyświetlacza (w trybie szeregowym) | Podłączyć do SPI SCK |
| 34 | NC | NC | NC |
| 36 | NC | NC | NC |
| 37 | CS | Sygnał wyboru układu wyświetlacza (w trybie szeregowym) | Niski aktywny |
| 38 | |||
| 39 | RS | Instrukcje/Dane wybranego rejestru | RS = 1 : Rejestr danych RS = 0 : Rejestr instrukcji |
Producent BTC Korporacja sp. z o. o. Lwowska 5 05-120 Legionowo Polska sprzedaz@kamami.pl 22 767 36 20
Osoba odpowiedzialna BTC Korporacja sp. z o. o. Lwowska 5 05-120 Legionowo Polska sprzedaz@kamami.pl 22 767 36 20
Wyświetlacz LCD TFT 7 cali o rozdzielczości 1024 x 600 pikseli, zestaw zawiera kontroler z wejściem HDMI, kontroler zasilany z USB. Adafruit 2300
Brak towaru
Brak towaru
Brak towaru
UNIWERSALNY TESTER ELEMENTÓW OPTOELEKTRONICZNYCH - ZESTAW DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU
Brak towaru
Brak towaru
Brak towaru
Brak towaru
Brak towaru
Brak towaru
Brak towaru
Brak towaru
Brak towaru
Brak towaru
Brak towaru
Brak towaru
Brak towaru
Brak towaru
Moduł kolorowego wyświetlacza TFT 2,2" 320 x 240 pikseli z panelem dotykowym.Waveshare 2.2inch 320x240 Touch LCD (A)