- Out-of-Stock
|
MY-ZB010C-S ZigBee Module |
|
MY-ZB010C-P ZigBee Module |
| Item | MY-ZB010C-S | MY-ZB010C-P | |
| Network Protocol | IEEE 802.15.4 ZigBee Pro (ZigBee 2007) | ||
| Frequency Channel | ISM 2.4GHz band, Channel 11-26 | ||
| Network Topologies | Peer-to-peer, point-to-multipoint, Mesh | ||
| Over-the-air data rate | 250Kbps | ||
| Actual usable data rate | 29.6Kbps | ||
| Transmit Power | 2.5dBm | 22dBm | |
| Receiver Sensitivity | -95dBm | -100dBm | |
| Antenna | Integral antenna | uFl connector | |
| UART Interface | Baud rate: 4800, 9600, 19200, 38400, 76800, 115200 Data bit: 5, 6, 7, 8 Parity bit: none, odd, even Stop bit: 1, 2 Flow control: none, hardware Voltage: 3.3V, TTL | ||
| Footprint | Stamp hole | ||
| Recommended voltage | DC 3.3V | ||
| Operating voltage | 2.0V ~ 3.6V | ||
| Current | Operating Current (Transmit) | 15.3mA | 175mA |
| Operating Current (Receive) | 17mA | 22mA | |
| Power-down Current | 8mA | 10mA | |
| AD | Accuracy | 10 bit | |
| Reference voltage | DC 2.47V | ||
| Input voltage range | 0V ~ 2.47V | ||
| PWM | Output Maximum Frequency | 10KHz | |
| Output Minimum Frequency | 5Hz | ||
| Temperature | Operating Temp. | -40°C to +85°C. | |
| Storage Temp. | -40°C to +125°C. | ||
| Soldering Temp. | 280°C to +320°C. | ||
| Dimensions | 30mm (L) x 16mm (W) x 3mm (W) | ||
| Weight | About 3g | ||
Download
Manufacturer BTC Korporacja sp. z o. o. Lwowska 5 05-120 Legionowo Poland sprzedaz@kamami.pl 22 767 36 20
Responsible person BTC Korporacja sp. z o. o. Lwowska 5 05-120 Legionowo Poland sprzedaz@kamami.pl 22 767 36 20
No product available!
No product available!
No product available!
No product available!
No product available!
No product available!
No product available!
No product available!
No product available!
No product available!
No product available!
No product available!
No product available!
No product available!
No product available!
No product available!